Unior Hand Tools fabrique des outils en Europe depuis 1919 et est devenu l'un des meilleurs fabricants d'outils de qualité en Europe.
Leur mission est de développer et de fabriquer des outils de qualité et de longue durée qui répondent à toutes les exigences des utilisateurs professionnels.
Unior a été l'un des premiers fabricants d'outils en Europe à obtenir le certificat de qualité ISO 9001.
Tous les outils Unior sont fabriqués conformément à la norme DIN et les outils électriques sont homologués VDE.
Ces clés sont faites d'acier trempé et peuvent résister à l'usure. Ces clés vous permettront de fixer des pièces auxquelles vous n'auriez jamais pensé pouvoir accéder !
Le croquis sur la photo indique les dimensions (en mm) :
8x9 - L = 198 D1 = 12 D2 = 13
8x10 - L = 200.5 D1 = 12 D2 = 14.6
10x11 - L = 214 D1 = 14.6 D2 = 16
12x13 - L = 227 D1 = 17 D2 = 18
13x17 - L = 242 D1 = 18 D2 = 23
14x15 - L = 241 D1 = 19.5 D2 = 20.5
16x17 - L = 255 D1 = 22 D2 = 24
18x19 - L = 273 D1 = 24.5 D2 = 26
19x22 - L = 291.5 D1 = 26 D2 = 30
20x22 - L = 295 D1 = 27.5 D2 = 30
21x23 - L = 298 D1 = 29 D2 = 31
24x27 - L = 323 D1 = 32 D2 = 36
30x32 - L = 363 D1 = 40 D2 = 42
Leur mission est de développer et de fabriquer des outils de qualité et de longue durée qui répondent à toutes les exigences des utilisateurs professionnels.
Unior a été l'un des premiers fabricants d'outils en Europe à obtenir le certificat de qualité ISO 9001.
Tous les outils Unior sont fabriqués conformément à la norme DIN et les outils électriques sont homologués VDE.
Ces clés sont faites d'acier trempé et peuvent résister à l'usure. Ces clés vous permettront de fixer des pièces auxquelles vous n'auriez jamais pensé pouvoir accéder !
Le croquis sur la photo indique les dimensions (en mm) :
8x9 - L = 198 D1 = 12 D2 = 13
8x10 - L = 200.5 D1 = 12 D2 = 14.6
10x11 - L = 214 D1 = 14.6 D2 = 16
12x13 - L = 227 D1 = 17 D2 = 18
13x17 - L = 242 D1 = 18 D2 = 23
14x15 - L = 241 D1 = 19.5 D2 = 20.5
16x17 - L = 255 D1 = 22 D2 = 24
18x19 - L = 273 D1 = 24.5 D2 = 26
19x22 - L = 291.5 D1 = 26 D2 = 30
20x22 - L = 295 D1 = 27.5 D2 = 30
21x23 - L = 298 D1 = 29 D2 = 31
24x27 - L = 323 D1 = 32 D2 = 36
30x32 - L = 363 D1 = 40 D2 = 42
